Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1837 bis 1848 | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Guse, Ernestine Wilhelmine Henriette (*12.10.1836/+) | ||||
Guse, Auguste Wilhelmine Amalie (*21.04.1838/+) | ||||
Guse, Friedrich Wilhelm Albrecht (*1841/+) | ||||
Guse, Johann Friedrich August (*24.06.1842/+) | ||||
Guse, Hermann Friedrich Julius (*30.11.1856/+) |