Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
8 225 15.02.1830 Gebauer, Friedrich August (*15.02.1830/+) Gebauer Pyrehne
9 225 26.02.1830 Hinze, Auguste Marie (*26.02.1830/+08.07.1830) Hinze Hopfenbruch
10 225 11.03.1830 Wendt (Wend), Friedrich August (*11.03.1830/+) Wendt Pyrehne
11 225 19.03.1830 Prells, Gustav Eduard (*19.03.1830/+16.04.1830) Prells Pyrehne
12 225 01.04.1830 Wolf, Carl Theodor (*01.04.1830/+28.03.1846) Wolf Fichtwerder
13 225 02.04.1830 Maronde, Johanne Charlotte Wilhelmine (*02.04.1830/+) Maronde Fichtwerder
14 225 06.04.1830 Friedrich, Carl Friedrich Wilhelm (*06.04.1830/+29.12.1845) Friedrich Fichtwerder
15 224 10.04.1830 Krämer, Friedrich August (*10.04.1830/+) Krämer Pyrehne
16 224 15.04.1830 Harenz, Gustav Anton Theodor (*15.04.1830/+) Harenz Fichtwerder
17 224 25.04.1830 Heidemann, Johann Theodor (*25.04.1830/+) Heidemann Fichtwerder
18 224 16.05.1830 Diekmann, Henriette Juliane Ullrike (*16.05.1830/+) Diekmann Amt Pyrehne
19 224 18.05.1830 Arend, Johanne Charlotte Caroline Wilhelmine (*18.05.1830/+17.12.1865) Arend Pyrehne
20 224 30.05.1830 Dobberstein, Johann Carl Ludwig (*30.05.1830/+) Dobberstein Pyrehne
21 224 31.05.1830 Born, Christiane Wilhelmine (*31.05.1830/+) Born Pyrehne
22 226 01.06.1830 Kalisch, Johann Julius (*01.06.1830/+09.03.1871) Kalisch Hopfenbruch
23 226 04.06.1830 Märtins, Totgeboren (*04.06.1830/+04.06.1830) Märtins Hopfenbruch
24 226 07.06.1830 Wilke, Florentine Henriette (*07.06.1830/+) Wilke Fichtwerder
25 226 10.06.1830 Sachse, Johanne Charlotte Louise (*10.06.1830/+16.01.1835) Sachse Pyrehne
26 226 24.06.1830 Kühn, Pauline (*24.06.1830/+17.02.1834) Kühn Pyrehne
27 226 27.06.1830 Jahn, Johanne Charlotte (*27.06.1830/+26.07.1831) Jahn Pyrehne
28 226 06.07.1830 Rennert, Juliane Henriette (*06.07.1830/+) Rennert Fichtwerder
29 227 07.07.1830 Pade, Johann Gottlieb (*07.07.1830/+19.02.1837) Pade Fichtwerder
30 227 09.07.1830 Lufter (Luchterhand), Carl Friedrich (*09.07.1830/+) Lufter Pyrehne
31 227 28.07.1830 Schmalle, Johanne Sophie (*28.07.1830/+) Schmalle Pyrehne
32 227 05.08.1830 Götz, Caroline Wilhelmine Auguste (*05.08.1830/+07.01.1844) Götz Döllensradung
33 227 10.08.1830 Hannes, August Ludwig Leberecht (*10.08.1830/+04.03.1834) Hannes Fichtwerder
34 227 04.09.1830 Bowitz, Carl Friedrich Wilhelm (*04.09.1830/+25.07.1866) Bowitz Pyrehne
35 227 12.09.1830 Höft, Carl Friedrich Heinrich (*12.09.1830/+) Höft Pyrehne
36 228 25.09.1830 Weber, Johann Franz (*25.09.1830/+) Weber Fichtwerder
37 228 17.10.1830 Müller, Alma Agnes Agathe Anne (*17.10.1830/+) Müller Pyrehne
38 228 25.10.1830 Müller, Henriette Amalie (*25.10.1830/+) Müller Fichtwerder
39 228 25.10.1830 Beek (Bäk), Emilie (*25.10.1830/+) Beek Fichtwerder
40 228 08.11.1830 Born, Christian Ludwig (*08.11.1830/+) Born Pyrehne
41 228 16.11.1830 Nachtigall, Johanne Charlotte Friederike (*16.11.1830/+) Nachtigall Pyrehne
42 228 18.11.1830 Müller, Ernestine Caroline Wilhelmine Charlotte (*18.11.1830/+) Müller Döllensradung
43 228 18.11.1830 Schmidt, Charlotte (*18.11.1830/+) Schmidt Pyrehne
44 229 21.11.1830 Jahn, Caroline Wilhelmine (*21.11.1830/+18.11.1831) Jahn Pyrehne
45 229 24.11.1830 Born, Johann Michael (*24.11.1830/+) Born Pyrehne
46 229 29.11.1830 Breitkreuz, Auguste Amalie (*29.11.1830/+) Breitkreuz Fichtwerder
47 229 01.12.1830 Nabrazell, Johann Friedrich Wilhelm (*01.12.1830/+) Nabrazell Fichtwerder
48 229 10.12.1830 Strauss, Wilhelmine Henriette (*10.12.1830/+) Strauss Fichtwerder
49 229 11.12.1830 Jachmann, Johanne Sophie (*11.12.1830/+) Jachmann Fichtwerder
50 229 17.12.1830 Eisenach, Johann Christian Friedrich Wilhelm (*17.12.1830/+) Eisenach Pyrehne
51 230 19.12.1830 Schütze, Caroline Wilhelmine (*19.12.1830/+) Schütze Hopfenbruch
52 230 23.12.1830 Blauert, Caroline Wilhelmine (*23.12.1830/+10.10.1831) Blauert Pyrehne
53 230 24.12.1830 Beek, Auguste Florentine (*24.12.1830/+09.02.1837) Beek Fichtwerder
1 243 01.01.1831 Otto, Martin Friedrich (*01.01.1831/+) Otto Pyrehne
2 243 01.01.1831 Uckert, Christian Friedrich Paul (*01.01.1831/+26.02.1831) Uckert Hopfenbruch
3 243 04.01.1831 Sasse, Charlotte Christiane (*04.01.1831/+) Sasse Pyrehne
4 243 06.01.1831 Jahn, Ernestine Wilhelmine (*06.01.1831/+19.09.1841) Jahn Pyrehne