Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
41 201 01.07.1829 Press, Ernestine Wilhelmine (*01.07.1829/+) Press Fichtwerder
42 201 05.07.1829 Neumann, Johann Samuel (*05.07.1829/+) Neumann Pyrehne
43 202 06.07.1829 Collberg, Hugo Friedrich Wilhelm (*06.07.1829/+) Collberg Hopfenbruch
44 202 09.07.1829 Blauert, Johanne Christiane (*09.07.1829/+) Blauert Pyrehne
45 202 13.07.1829 Breitag, Juliane Auguste (*13.07.1829/+) Breitag Fichtwerder
46 202 14.07.1829 Riemer, Totgeboren (*14.07.1829/+14.07.1829) Riemer Hopfenbruch unehelich
47 202 15.07.1829 Riemer, Carl Julius (*15.07.1829/+10.08.1829) Riemer Hopfenbruch unehelich
48 202 05.08.1829 Franke, Johanne Caroline Auguste Emilie (*05.08.1829/+) Franke Döllensradung
49 202 10.08.1829 Arend, Hanna Hildegard (*10.08.1829/+) Arend Pyrehne
50 202 10.08.1829 Völker, Friedrich August (*10.08.1829/+) Völker Fichtwerder
51 203 11.08.1829 Gebhard, Augustine Wilhelmine (*11.08.1829/+) Gebhard Pyrehne
52 203 31.08.1829 Tornow, August Ferdinand Eduard (*31.08.1829/+) Tornow Hopfenbruch
53 203 01.09.1829 Kotzner, Johanne Sophie Christiane (*01.09.1829/+) Kotzner Pyrehne
54 203 01.09.1829 Nachtigall, August Heinrich (*01.09.1829/+) Nachtigall Pyrehne
55 203 02.09.1829 Hubert, Friedrich Wilhelm Julius (*02.09.1829/+) Hubert Pyrehne
56 203 06.09.1829 Klein, Caroline Henriette (*06.09.1829/+21.09.1829) Klein Fichtwerder
57 203 07.09.1829 Pählicke, Totgeboren (*07.09.1829/+07.09.1829) Pählicke Pyrehne
58 203 08.09.1829 Stürmer, Emma Antonie Elise (*08.09.1829/+) Stürmer Fichtwerder
59 203 11.09.1829 Wenzel, Caroline Wilhelmine (*11.09.1829/+04.10.1838) Wenzel Fichtwerder
60 203 11.09.1829 Wenzel, Carl Ludwig (*11.09.1829/+06.04.1830) Wenzel Fichtwerder
61 204 15.09.1829 Kissner, Gustav Robert (*15.09.1829/+) Kissner Fichtwerder
62 204 17.09.1829 Schulze, Carl Ludwig (*17.09.1829/+03.01.1855) Schulze Pyrehne
63 204 17.09.1829 Lufter, Johanne Charlotte (*17.09.1829/+) Lufter Pyrehne
64 204 18.09.1829 Beek, Totgeboren (*18.09.1829/+18.09.1829) Beek Hopfenbruch
65 204 20.09.1829 Schütze, Johann Wilhelm (*20.09.1829/+) Schütze Pyrehne unehelich
66 204 29.09.1829 Märtens, Marie Emilie (*29.09.1829/+) Märtens Fichtwerder
67 204 05.10.1829 Schröter, Ernst Gustav (*05.10.1829/+14.11.1830) Schröter Fichtwerder
68 204 11.10.1829 Wiegand, Amandus Anton (*11.10.1829/+) Wiegand Fichtwerder
69 205 12.10.1829 Breitag, Ernst Julius (*12.10.1829/+) Breitag Fichtwerder
70 205 14.10.1829 Conrad, Friedrich Wilhelm (*14.10.1829/+) Conrad Hopfenbruch
71 205 16.10.1829 Höft, Caroline Wilhelmine Henriette (*16.10.1829/+27.03.1832) Höft Pyrehne
72 205 28.10.1829 Radam, Johann Friedrich Wilhelm (*28.10.1829/+26.11.1829) Radam Pyrehne
73 205 01.11.1829 Meissner, Marie Christiane Albertine (*01.11.1829/+17.11.1829) Meissner Fichtwerder
74 205 10.11.1829 Köppler (Keppler), Ernestine Henriette Emilie (*10.11.1829/+) Köppler Hopfenbruch
75 205 18.11.1829 Kissling, Johann Friedrich (*18.11.1829/+) Kissling Pyrehne
76 206 29.11.1829 Lange, Carl Ludwig (*29.11.1829/+) Lange Fichtwerder
77 206 01.12.1829 Jäkel, Heinrich (*01.12.1829/+28.11.1829) Jäkel Pyrehne
78 206 08.12.1829 Mietzelfeld, Christian Friedrich (*08.12.1829/+) Mietzelfeld Pyrehne
79 206 15.12.1829 Fenster, Totgeboren (*15.12.1829/+16.12.1829) Fenster Hopfenbruch
80 206 16.12.1829 Lahde, Ernestine Wilhelmine (*16.12.1829/+05.05.1831) Lahde Pyrehne
81 206 19.12.1829 Krause, Caroline Wilhelmine (*19.12.1829/+) Krause Pyrehne
82 206 22.12.1829 Otto, Totgeboren (*22.12.1829/+22.12.1829) Otto Pyrehne
83 206 28.12.1829 Wilke, Christian Friedrich (*28.12.1829/+) Wilke Pyrehne
1 223 03.01.1830 Blauert, Caroline Wilhelmine Ernestine (*03.01.1830/+) Blauert Pyrehne
2 223 10.01.1830 Riemer, Marie Elisabeth (*10.01.1830/+) Riemer Hopfenbruch
3 223 18.01.1830 Radach, Juliane (*18.01.1830/+) Radach Fichtwerder
4 223 29.01.1830 Schley, Johann Gottlieb (*29.01.1830/+) Schley Pyrehne
5 223 05.02.1830 Strauch, Totgeboren (*05.02.1830/+05.02.1830) Strauch Pyrehne
6 223 08.02.1830 Breitag, Caroline Wilhelmine (*08.02.1830/+14.01.1857) Breitag Fichtwerder
7 223 09.02.1830 Flick, Johann Christian Wilhelm (*09.02.1830/+) Flick Fichtwerder