Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
58 180 14.11.1828 Hinze, Ernestine Wilhelmine (*14.11.1828/+) Hinze Pyrehne
59 180 16.11.1828 Jahn, Carl Friedrich Ernst (*16.11.1828/+25.02.1873) Jahn Pyrehne
60 180 18.11.1828 Walther, Christian Friedrich (*18.11.1828/+) Walther Pyrehne
61 180 21.11.1828 Krämer, Ernestine Wilhelmine (*21.11.1828/+) Krämer Pyrehne
62 180 22.11.1828 Eisenach, Johann Friedrich August (*22.11.1828/+27.09.1829) Eisenach Pyrehne
63 180 28.11.1828 Dobberstein, Henriette Friederike Dorothee (*28.11.1828/+) Dobberstein Pyrehne
64 180 01.12.1828 Wendt (Wend), Charlotte Henriette (*01.12.1828/+) Wendt Fichtwerder
65 180 02.12.1828 Zeidler, Henriette Emilie (*02.12.1828/+) Zeidler Fichtwerder
66 181 09.12.1828 Uckert, Auguste Emilie (*09.12.1828/+) Uckert Hopfenbruch
67 181 10.12.1828 Born, Christian Friedrich Samuel (*10.12.1828/+) Born Pyrehne
1 197 02.01.1829 Hassfort, Henriette Wilhelmine (*02.01.1829/+) Hassfort Fichtwerder
2 197 03.01.1829 Giese, Totgeboren (*03.01.1829/+03.01.1829) Giese Pyrehne
3 197 04.01.1829 Müller, Agathe Elise Albertine (*04.01.1829/+15.01.1830) Müller Pyrehne
4 197 06.01.1829 Born, Caroline Wilhelmine Henriette (*06.01.1829/+) Born Pyrehne
5 197 06.01.1829 Breitag, Totgeboren (*06.01.1829/+06.01.1829) Breitag Fichtwerder
6 197 09.01.1829 Schulze, Martin Friedrich (*09.01.1829/+) Schulze Pyrehne
7 197 11.01.1829 Hoffmann, Ernestine (*11.01.1829/+) Hoffmann Hopfenbruch
8 197 14.01.1829 Weber, Johann August (*14.01.1829/+) Weber Amt Pyrehne
9 197 17.01.1829 Müller, Albertine Henriette (*17.01.1829/+) Müller Fichtwerder
10 198 21.01.1829 Drescher, Johann Friedrich Wilhelm (*21.01.1829/+23.09.1830) Drescher Pyrehne
11 198 24.01.1829 Breitkreuz, Caroline Ottilie (*24.01.1829/+05.03.1834) Breitkreuz Fichtwerder
12 198 30.01.1829 Freitag, Auguste Albertine Amalie (*30.01.1829/+) Freitag Fichtwerder
13 198 07.02.1829 Kühn, Charlotte Sophie Friederike (*07.02.1829/+) Kühn Amt Pyrehne
14 198 23.02.1829 Mackus, Johann Friedrich Wilhelm (*23.02.1829/+04.02.1831) Mackus Fichtwerder
15 198 04.03.1829 Lehmann, Ernestine Wilhelmine (*04.03.1829/+) Lehmann Pyrehne
16 198 07.03.1829 Rehm, Carl Ludwig (*07.03.1829/+) Rehm Fichtwerder
17 198 07.03.1829 Bischof, Juliane Albertine (*07.03.1829/+19.08.1829) Bischof Fichtwerder unehelich
18 198 27.03.1829 Sasse, Johanne Juliane Friederike (*27.03.1829/+) Sasse Fichtwerder
19 199 01.04.1829 Haake, Marie Theresie (*01.04.1829/+) Haake Fichtwerder
20 199 08.04.1829 Friedrich, Friedrich August (*08.04.1829/+08.02.1857) Friedrich Pyrehne
21 199 09.04.1829 Rosenfeld, Carl Ludwig (*09.04.1829/+) Rosenfeld Pyrehne
22 199 10.04.1829 Bering, August Ferdinand Erdmann (*10.04.1829/+) Bering Pyrehne
23 199 12.04.1829 Gurschke, Marie Theresie (*12.04.1829/+) Gurschke Fichtwerder
24 199 13.04.1829 Born, Marie Auguste Theresie (*13.04.1829/+) Born Amt Pyrehne
25 199 15.04.1829 Schöne, Wilhelmine Friederike (*15.04.1829/+) Schöne Hopfenbruch
26 199 23.04.1829 Born, Christian Friedrich Gotthilf (*23.04.1829/+19.07.1845) Born Pyrehne
27 199 28.04.1829 Röske, Caroline Wilhelmine Henriette (*28.04.1829/+25.08.1832) Röske Pyrehne
28 200 04.05.1829 Kodrack, Johann Erdmann (*04.05.1829/+) Kodrack Pyrehne
29 200 14.05.1829 Stips, Marie Christiane Sigismunde (*14.05.1829/+) Stips Fichtwerder
30 200 21.05.1829 Rottkowsky, Carl August (*21.05.1829/+) Rottkowsky Fichtwerder
31 200 02.06.1829 Born, Johanne Charlotte Augustine (*02.06.1829/+) Born Pyrehne
32 200 02.06.1829 Müller, Johann Herrmann (*02.06.1829/+) Müller Fichtwerder
33 200 02.06.1829 Kühn (Kiehn), Johanne Charlotte Caroline (*02.06.1829/+) Kühn Pyrehne
34 200 06.06.1829 Krüger, Johanne Charlotte (*06.06.1829/+27.10.1829) Krüger Hopfenbruch unehelich
35 200 08.06.1829 Wernicke, Caroline Wilhelmine Henriette (*08.06.1829/+) Wernicke Döllensradung
36 201 09.06.1829 Scheffler, Johann Ludwig (*09.06.1829/+) Scheffler Pyrehne unehelich
37 201 14.06.1829 Schmidt, Marie Auguste Charlotte (*14.06.1829/+) Schmidt Fichtwerder
38 201 15.06.1829 Blauert, Johann Georg Samuel (*15.06.1829/+) Blauert Pyrehne
39 201 22.06.1829 Wenzel, Ernestine Wilhelmine Henriette (*22.06.1829/+07.08.1839) Wenzel Fichtwerder
40 201 01.07.1829 Zander, Carl Ludwig Julius (*01.07.1829/+09.09.1837) Zander Fichtwerder