Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
8 173 18.02.1828 Schulze, Caroline Wilhemine (*18.02.1828/+) Schulze Fichtwerder
9 174 21.02.1828 Blauert, Friedrich Wilhelm (*21.02.1828/+13.05.1828) Blauert Fichtwerder unehelich
10 174 19.03.1828 Fähling, Pauline Amalie (*19.03.1828/+) Fähling Pyrehne
11 174 05.04.1828 Jachmann, Carl Ludwig (*05.04.1828/+19.11.1835) Jachmann Fichtwerder
12 174 06.04.1828 Friedrich, Johanne Pauline (*06.04.1828/+24.04.1831) Friedrich Pyrehne
13 174 23.04.1828 Schenk, August Ferdinand (*23.04.1828/+) Schenk Hopfenbruch
14 174 04.05.1828 Uckert, Johann Friedrich (*04.05.1828/+) Uckert Pyrehne
15 174 06.05.1828 Diekmann, Johanne Charlotte Wilhelmine (*06.05.1828/+) Diekmann Amt Pyrehne
16 174 19.05.1828 Blocksdorf (Bloxdorf), Caroline Wilhelmine Albertine (*19.05.1828/+) Blocksdorf Hopfenbruch
17 176 24.05.1828 Müller, Johann Gottlieb (*24.05.1828/+19.04.1836) Müller Fichtwerder
18 176 24.05.1828 Müller, Carl Friedrich (*24.05.1828/+) Müller Fichtwerder
19 176 25.05.1828 Hoffmann, Wilhelmine (*25.05.1828/+) Hoffmann Pyrehne
20 176 30.05.1828 Leib, Johanne Charlotte (*30.05.1828/+) Leib Pyrehne
21 176 30.05.1828 Heidemann, Auguste Henriette Louise (*30.05.1828/+) Heidemann Fichtwerder
22 176 07.06.1828 Otto, Gottlieb Friedrich (*07.06.1828/+06.02.1829) Otto Pyrehne
23 176 08.06.1828 Collberg, Robert Ludwig Heinrich (*08.06.1828/+26.01.1829) Collberg Hopfenbruch
24 176 16.06.1828 Nabrazell, Friedrich Robert (*16.06.1828/+) Nabrazell Fichtwerder
25 175 16.06.1828 Miethner, Henriette Ernestine (*16.06.1828/+) Miethner Fichtwerder
26 175 21.06.1828 Schmalle, Johanne Charlotte (*21.06.1828/+) Schmalle Pyrehne
27 175 26.06.1828 Harenz, Johann Conrad Traugott (*26.06.1828/+) Harenz Fichtwerder
28 175 01.07.1828 Müller, Johanne Charlotte Louise (*01.07.1828/+) Müller Döllensradung
29 175 02.07.1828 Blauert, Johanne Christiane (*02.07.1828/+) Blauert Pyrehne
30 175 11.07.1828 Fleischer, Henriette Wilhelmine (*11.07.1828/+) Fleischer Amt Pyrehne
31 175 11.07.1828 Grohmann, Caroline Wilhelmine (*11.07.1828/+02.01.1844) Grohmann Pyrehne
32 175 11.07.1828 Höft, Johanne Charlotte Wilhelmine (*11.07.1828/+) Höft Pyrehne
33 177 20.07.1828 Bowitz, Caroline Wilhelmine Henriette (*20.07.1828/+) Bowitz Pyrehne
34 177 01.08.1828 Piethe, Carl Ludwig August (*01.08.1828/+) Piethe Pyrehne
35 177 01.08.1828 Born, Johann Martin Friedrich (*01.08.1828/+04.10.1832) Born Pyrehne
36 177 13.08.1828 Kaul, August (*13.08.1828/+) Kaul Amt Pyrehne
37 177 22.08.1828 Thiem, Friedrich Ferdinand (*22.08.1828/+18.04.1831) Thiem Fichtwerder unehelich
38 177 26.08.1828 Riemer, Henriette Wilhelmine (*26.08.1828/+) Riemer Hopfenbruch
39 177 31.08.1828 Bomke, Carl Ludwig August (*31.08.1828/+) Bomke Fichtwerder unehelich
40 177 08.09.1828 Born, Friedrich August (*08.09.1828/+23.08.1842) Born Pyrehne
41 178 16.09.1828 Mietzelfeld, Carl Ludwig (*16.09.1828/+22.11.1828) Mietzelfeld Pyrehne
42 178 17.09.1828 Oechsner, Johann Friedrich Ferdinand (*17.09.1828/+) Oechsner Hopfenbruch
43 178 19.09.1828 Köppler (Keppler), Totgeboren (*19.09.1828/+19.09.1828) Köppler Hopfenbruch
44 178 21.09.1828 Kissner, Auguste Emilie (*21.09.1828/+17.12.1828) Kissner Fichtwerder
45 178 24.09.1828 Jahn, Johanne Sophie (*24.09.1828/+) Jahn Pyrehne
46 178 30.09.1828 Schley, Carl Ludwig (*30.09.1828/+) Schley Pyrehne
47 178 09.10.1828 Wilke, Friedrich Wilhelm (*09.10.1828/+30.08.1829) Wilke Pyrehne
48 178 16.10.1828 Hannes, Johann Friedrich (*16.10.1828/+) Hannes Fichtwerder
49 178 20.10.1828 Jahn, Ernestine Wilhelmine (*20.10.1828/+) Jahn Fichtwerder
50 179 01.11.1828 Schmidt, Johann Ludwig (*01.11.1828/+) Schmidt Fichtwerder
51 179 05.11.1828 Schiffmann, Charlotte Auguste (*05.11.1828/+) Schiffmann Fichtwerder
52 179 07.11.1828 Kriening, Johanne Charlotte (*07.11.1828/+) Kriening Döllensradung
53 179 07.11.1828 Adel (Adell), Johann Martin Friedrich (*07.11.1828/+05.03.1833) Adel Pyrehne
54 179 10.11.1828 Blauert, Martin Friedrich Sigismund (*10.11.1828/+06.06.1869) Blauert Pyrehne
55 179 12.11.1828 Woigack, Ernestine Ullrike Emilie (*12.11.1828/+) Woigack Fichtwerder
56 179 12.11.1828 Rennert (Renner), Caroline Ernestine (*12.11.1828/+02.01.1831) Rennert Fichtwerder
57 179 13.11.1828 Nachtigall, Marie Dorothee (*13.11.1828/+) Nachtigall Pyrehne