Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
28 127 09.06.1827 Sasse, Johanne Pauline Wilhelmine (*09.06.1827/+) Sasse Pyrehne
29 127 17.06.1827 Müller, Marie Therese Agnes (*17.06.1827/+13.01.1830) Müller Pyrehne
30 128 21.06.1827 Schulze, Friederike Wilhelmine (*21.06.1827/+) Schulze Fichtwerder
31 128 02.07.1827 Siedler, Dorothee Elise Therese (*02.07.1827/+08.03.1828) Siedler Fichtwerder
32 128 17.07.1827 Schulze, Carl Wilhelm (*17.07.1827/+) Schulze Hopfenbruch
33 128 01.08.1827 Krüger, Johanne Charlotte Wilhelmine (*01.08.1827/+16.04.1828) Krüger Pyrehne unehelich
34 128 03.08.1827 Selling, Augustine (*03.08.1827/+) Selling Fichtwerder
35 128 01.08.1827 Nachtigall, Martin Friedrich (*01.08.1827/+) Nachtigall Hopfenbruch
36 128 20.08.1827 Breitag, Wilhelm Ferdinand (*20.08.1827/+) Breitag Fichtwerder
37 129 21.08.1827 Blauert, Christian Friedrich Wilhelm (*21.08.1827/+25.07.1828) Blauert Pyrehne
38 129 29.08.1827 Lukow (Lucow), Johanne Sophie (*29.08.1827/+) Lukow Fichtwerder
39 129 29.08.1827 Wiegand, Erdmann Ludwig Albert (*29.08.1827/+14.12.1827) Wiegand Fichtwerder
40 129 04.09.1827 Jahn, Johann Ludwig (*04.09.1827/+17.04.1828) Jahn Pyrehne
41 129 03.09.1827 Mudrack, Johanne Charlotte (*03.09.1827/+) Mudrack Hopfenbruch
42 129 08.09.1827 Märtins, Augustine Juliane (*08.09.1827/+) Märtins Pyrehne
43 129 11.09.1827 Köppe, Charlotte Louise (*11.09.1827/+) Köppe Pyrehne
44 130 21.09.1827 Strese (Stresow), Martin Friedrich Wilhelm (*21.09.1827/+05.09.1828) Strese Fichtwerder
45 130 23.09.1827 Rennert (Renner), Carl Friedrich (*23.09.1827/+01.01.1828) Rennert Fichtwerder
46 130 24.09.1827 Schmidt, August Ferdinand (*24.09.1827/+12.09.1828) Schmidt Fichtwerder
47 130 01.10.1827 Klein, Augustine Wilhelmine Amalie Louise (*01.10.1827/+) Klein Fichtwerder
48 130 10.10.1827 Dobberstein, Johann Christian Ernst (*10.10.1827/+11.04.1828) Dobberstein Pyrehne
49 130 22.10.1827 Neumann, Martin Friedrich (*22.10.1827/+21.04.1830) Neumann Pyrehne
50 130 23.10.1827 Weber, Auguste Ullrike (*23.10.1827/+) Weber Amt Pyrehne
51 131 30.10.1827 Schröter, Herrmann August (*30.10.1827/+19.04.1829) Schröter Fichtwerder
52 131 03.11.1827 Puhle, Johann Ludwig Gottlieb (*03.11.1827/+) Puhle Pyrehne
53 131 17.11.1827 Radach, Henriette Pauline (*17.11.1827/+) Radach Fichtwerder
54 131 23.11.1827 Wenzel, Wilhelm Robert (*23.11.1827/+) Wenzel Fichtwerder
55 131 24.11.1827 Jäkel, Carl Ludwig (*24.11.1827/+) Jäkel Pyrehne
56 131 29.11.1827 Breitag, August Wilhelm (*29.11.1827/+) Breitag Fichtwerder
57 131 30.11.1827 Kühn (Kiehn), Carl Friedrich (*30.11.1827/+08.09.1855) Kühn Pyrehne
58 132 03.12.1827 Hinze, Dorothee Juliane (*03.12.1827/+11.02.1834) Hinze Hopfenbruch
59 132 05.12.1827 Strauss, Erdmann Heinrich (*05.12.1827/+) Strauss Pyrehne
60 132 05.12.1827 Giebel, Carl August (*05.12.1827/+) Giebel Fichtwerder
61 132 06.12.1827 Maronde, Gottfried Wilhelm Ferdinand (*06.12.1827/+) Maronde Fichtwerder
62 132 08.12.1827 Wendt (Wend), Carl Ludwig (*08.12.1827/+) Wendt Pyrehne
63 132 09.12.1827 Friedrich, Johann Friedrich Wilhelm (*09.12.1827/+06.06.1834) Friedrich Fichtwerder
64 132 10.12.1827 Franke, Johann Carl Friedrich Eduard (*10.12.1827/+01.04.1828) Franke Döllensradung
65 132 10.12.1827 Gerbsch, Christian Friedrich (*10.12.1827/+) Gerbsch Pyrehne
66 133 11.12.1827 Gerbsch, Friedrich Ferdinand (*11.12.1827/+19.01.1832) Gerbsch Pyrehne
67 133 14.12.1827 Genske, Friedrich August (*14.12.1827/+) Genske Pyrehne
68 133 22.12.1827 Köppler, Friedrich Wilhelm (*22.12.1827/+23.12.1827) Köppler Hopfenbruch
69 133 19.12.1827 Flick, Christian August (*19.12.1827/+15.02.1828) Flick Fichtwerder unehelich
70 133 27.12.1827 Sasse, Christian Gottlieb (*27.12.1827/+) Sasse Fichtwerder
1 173 10.01.1828 Wilke, Carl Ludwig (*10.01.1828/+) Wilke Pyrehne
2 173 11.01.1828 Arend, Johanne Sophie Friederike (*11.01.1828/+) Arend Pyrehne
3 173 15.01.1828 Reim, Ernestine Amalie (*15.01.1828/+) Reim Fichtwerder
4 173 25.01.1828 Scheffler, Auguste Marie Therese (*25.01.1828/+) Scheffler Fichtwerder
5 173 31.01.1828 Schulze, Ernestine Wilhelmine Henriette (*31.01.1828/+26.02.1828) Schulze Pyrehne
6 173 06.02.1828 Striedinger, Carl Friedrich Franz (*06.02.1828/+) Striedinger Amt Pyrehne
7 173 16.02.1828 Beek, Albertine Juliane (*16.02.1828/+) Beek Fichtwerder