Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
51 92 12.09.1826 Born, Henriette Ewaldine (*12.09.1826/+) Born Pyrehne
52 92 20.09.1826 Wilke, Christian Friedrich Ferdinand (*20.09.1826/+) Wilke Pyrehne
53 92 12.10.1826 Marquard, Caroline Wilhelmine (*12.10.1826/+) Marquard Pyrehne
54 92 21.10.1826 Gebauer, Friedrich Ernst (*21.10.1826/+) Gebauer Pyrehne
55 92 28.10.1826 Blauert, Johanne Sophie (*28.10.1826/+08.01.1827) Blauert Pyrehne
56 92 01.11.1826 Friedrich, Totgeboren (*01.11.1826/+01.11.1826) Friedrich Fichtwerder
57 92 03.11.1826 Höft, Ernestine Wilhelmine Friederike (*03.11.1826/+) Höft Pyrehne
58 92 06.11.1826 Schmalle, Ernestine Wilhelmine (*06.11.1826/+) Schmalle Pyrehne
59 93 07.11.1826 Stürmer, Johanne Ernestine (*07.11.1826/+) Stürmer Fichtwerder
60 93 10.11.1826 Gurschke, Caroline Wilhelmine Emilie (*10.11.1826/+22.01.1829) Gurschke Fichtwerder
61 93 17.11.1826 Born, Caroline Wilhelmine Charlotte (*17.11.1826/+) Born Hopfenbruch unehelich
62 93 24.11.1826 Harenz, Ullrike Wilhelmine Pauline (*24.11.1826/+04.09.1866) Harenz Fichtwerder
63 93 05.12.1826 Jäkel, Totgeboren (*05.12.1826/+05.12.1826) Jäkel Pyrehne
64 93 05.12.1826 Jahn, Carl Franz (*05.12.1826/+12.08.1867) Jahn Fichtwerder
65 93 06.12.1826 Schmidt, Heinrich Gotthilf Leberecht (*06.12.1826/+) Schmidt Fichtwerder
66 93 10.12.1826 Kühn (Kiehn), August Wilhelm (*10.12.1826/+23.02.1828) Kühn Pyrehne
67 94 10.12.1826 Zernd, Caroline Wilhelmine Henriette (*10.12.1826/+) Zernd Fichtwerder
68 94 11.12.1826 Flick, August Ferdinand (*11.12.1826/+26.01.1827) Flick Fichtwerder unehelich
69 94 18.12.1826 Krause, Carl Ludwig (*18.12.1826/+) Krause Pyrehne
70 94 29.12.1826 Schiffmann, Caroline Henriette (*29.12.1826/+) Schiffmann Fichtwerder
71 94 23.12.1826 Blauert, Friedrich Herrmann (*23.12.1826/+11.01.1828) Blauert Pyrehne
72 94 27.12.1826 Oechsner (Öxner), Christian Friedrich (*27.12.1826/+) Oechsner Hopfenbruch
73 94 30.12.1826 Gärtner, Carl August (*30.12.1826/+) Gärtner Fichtwerder
1 124 05.01.1827 Arend, Carl Ludwig (*05.01.1827/+) Arend Pyrehne unehelich
2 124 14.01.1827 Becker, Dorothee Wilhelmine (*14.01.1827/+) Becker Hopfenbruch
3 124 15.01.1827 Lahde, Johann Friedrich (*15.01.1827/+) Lahde Pyrehne
4 124 16.01.1827 Uckert, Carl Friedrich Ferdinand (*16.01.1827/+) Uckert Pyrehne
5 124 22.01.1827 Beek (Bäk), Johann Friedrich (*22.01.1827/+30.04.1827) Beek Fichtwerder
6 124 24.01.1827 Breitag, Caroline Wilhelmine Henriette (*24.01.1827/+21.03.1836) Breitag Fichtwerder
7 124 30.01.1827 Engel, Carl Friedrich (*30.01.1827/+18.01.1828) Engel Pyrehne
8 125 04.02.1827 Tornow, Caroline Auguste Antoinette (*04.02.1827/+07.06.1828) Tornow Amt Pyrehne
9 125 20.02.1827 Rehm, Johann Friedrich Albert (*20.02.1827/+) Rehm Fichtwerder
10 125 25.02.1827 Rosenfeld, Friederike Wilhelmine (*25.02.1827/+) Rosenfeld Pyrehne
11 125 25.02.1827 Gärtner, Carl Friedrich Robert (*25.02.1827/+) Gärtner Fichtwerder unehelich
12 125 28.02.1827 Hassfort, Auguste Henriette (*28.02.1827/+27.02.1828) Hassfort Fichtwerder
13 125 03.03.1827 Meissner, Auguste Ullrike Emilie (*03.03.1827/+) Meissner Fichtwerder
14 125 07.03.1827 Bering, Carl Friedrich August (*07.03.1827/+05.02.1828) Bering Pyrehne
15 126 07.03.1827 Born, August Wilhelm Robert (*07.03.1827/+) Born Hopfenbruch
16 126 09.03.1827 Müller, August Wilhelm (*09.03.1827/+) Müller Fichtwerder
17 126 21.03.1827 Lufter, Friedrich Wilhelm (*21.03.1827/+) Lufter Pyrehne
18 126 01.04.1827 Born, Albertine Wilhelmine Ullrike (*01.04.1827/+26.08.1828) Born Amt Pyrehne
19 126 17.04.1827 Zander, Johanne Juliane Emilie (*17.04.1827/+) Zander Fichtwerder
20 126 03.05.1827 Kotzner, Totgeboren (*03.05.1827/+03.05.1827) Kotzner Pyrehne
21 126 04.05.1827 Strauss, Charlotte Louise (*04.05.1827/+) Strauss Fichtwerder
22 126 08.05.1827 Born, Johann Carl Gottlob (*08.05.1827/+) Born Pyrehne
23 127 10.05.1827 Nachtigall, Auguste Sabine (*10.05.1827/+) Nachtigall Pyrehne
24 127 15.05.1827 Werner, Johann Leopold (*15.05.1827/+) Werner Hopfenbruch
25 127 20.05.1827 Thiele, Johann Friedrich (*20.05.1827/+) Thiele Fichtwerder
26 127 22.05.1827 Schulze, Totgeboren (*22.05.1827/+22.05.1827) Schulze Pyrehne
27 127 24.05.1827 Breitkreuz, Friedrich Wilhelm (*24.05.1827/+11.04.1828) Breitkreuz Fichtwerder