Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
26 56 05.05.1825 Breitkreuz, Henriette Pauline (*05.05.1825/+) Breitkreuz Fichtwerder
27 56 11.05.1825 Born, Pauline Juliane Ernestine (*11.05.1825/+) Born Pyrehne
28 56 17.05.1825 Harenz, Leberecht Theodor (*17.05.1825/+07.10.1828) Harenz Fichtwerder
29 56 20.05.1825 Hassfort, Ernestine Amalie (*20.05.1825/+) Hassfort Fichtwerder
30 56 25.05.1825 Flick, Johann Wilhelm (*25.05.1825/+) Flick Fichtwerder unehelich
31 56 25.05.1825 Rennert, Totgeboren (*25.05.1825/+25.05.1825) Rennert Fichtwerder unehelich
32 56 26.05.1825 Schulze, Carl Friedrich Julius (*26.05.1825/+05.11.1827) Schulze Fichtwerder
33 57 04.06.1825 Stürmer, Marie Ernestine Caroline Dorette (*04.06.1825/+) Stürmer Fichtwerder
34 57 14.06.1825 Strese (Streese), Martin Friedrich (*14.06.1825/+) Strese Fichtwerder
35 57 17.06.1825 Breitag, Wilhelmine Amalie (*17.06.1825/+11.09.1827) Breitag Fichtwerder
36 57 21.06.1825 Schulze, Johann Ferdinand (*21.06.1825/+) Schulze Hopfenbruch
37 57 21.06.1825 Rosenfeld, Albertine Henriette (*21.06.1825/+) Rosenfeld Pyrehne
38 57 08.07.1825 Gärtner, Ernestine Wilhelmine (*08.07.1825/+) Gärtner Fichtwerder
39 57 09.07.1825 Reim, August Ferdinand (*09.07.1825/+) Reim Fichtwerder
40 57 26.07.1825 Lehmann, Johann Martin Friedrich (*26.07.1825/+) Lehmann Pyrehne
41 58 30.07.1825 Kissling, Friedrich Ernst (*30.07.1825/+) Kissling Pyrehne
42 58 02.08.1825 Lahde, Johann Michael (*02.08.1825/+27.03.1826) Lahde Pyrehne
43 58 04.08.1825 Lukow (Lucow), Carl Ludwig Wilhelm (*04.08.1825/+) Lukow Fichtwerder
44 58 21.08.1825 Kaiser, Ernestine Wilhelmine (*21.08.1825/+) Kaiser Pyrehne
45 58 24.08.1825 Sasse, Charlotte Louise (*24.08.1825/+) Sasse Döllensradung
46 58 25.08.1825 Strauss, August Ludwig (*25.08.1825/+) Strauss Pyrehne
47 58 29.08.1825 Hoffmann, Johanne Christiane (*29.08.1825/+) Hoffmann Hopfenbruch
48 58 30.08.1825 Blauert, Johann Samuel (*30.08.1825/+21.09.1831) Blauert Pyrehne
49 59 09.09.1825 Gärtner, August Julius (*09.09.1825/+07.04.1829) Gärtner Fichtwerder unehelich
50 59 12.09.1825 Kurrass (Currass), Carl Robert (*12.09.1825/+) Kurrass Fichtwerder
51 59 19.09.1825 Hoffmann, Johanne Caroline (*19.09.1825/+) Hoffmann Pyrehne
52 59 24.09.1825 Höft, Johann Friedrich Franz (*24.09.1825/+12.08.1826) Höft Pyrehne
53 59 27.09.1825 Schmidt, Johanne Sophie (*27.09.1825/+04.09.1836) Schmidt Fichtwerder
54 59 05.10.1825 Kaul, Carl Wilhelm (*05.10.1825/+) Kaul Amt Pyrehne
55 59 07.10.1825 Köppe, Johann Heinrich Benjamin (*07.10.1825/+12.04.1826) Köppe Pyrehne
56 59 12.10.1825 Weber, Johann Wilhelm (*12.10.1825/+) Weber Amt Pyrehne
57 60 13.10.1825 Giese, Christiane (*13.10.1825/+) Giese Pyrehne
58 60 16.10.1825 Strauss, August Wilhelm (*16.10.1825/+10.01.1856) Strauss Hopfenbruch
59 60 23.10.1825 Teichert, Johann Wilhelm (*23.10.1825/+) Teichert Fichtwerder
60 60 24.10.1825 Breitag, Caroline Wilhelmine Henriette (*24.10.1825/+16.09.1866) Breitag Fichtwerder
61 60 25.10.1825 Arend, Caroline Wilhelmine Friederike (*25.10.1825/+27.02.1841) Arend Pyrehne
62 60 26.10.1825 Wernicke (Wernike), Auguste Mathilde Therese (*26.10.1825/+) Wernicke Döllensradung
63 60 27.10.1825 Heidemann, Ernst Wilhelm (*27.10.1825/+27.06.1862) Heidemann Fichtwerder
64 60 31.10.1825 Uckert, Ernestine Wilhelmine Henriette (*31.10.1825/+) Uckert Pyrehne
65 61 01.11.1825 Schiffmann, Pauline Florentine (*01.11.1825/+) Schiffmann Pyrehne
66 61 07.11.1825 Haake, Philipp (*07.11.1825/+) Haake Fichtwerder
67 61 07.11.1825 Wolf, Theodor Ferdinand (*07.11.1825/+) Wolf Pyrehne
68 61 12.11.1825 Schmalle, Johanne Charlotte (*12.11.1825/+22.02.1826) Schmalle Pyrehne
69 61 12.11.1825 Radach, Martin Erdmann (*12.11.1825/+31.03.1834) Radach Fichtwerder
70 61 20.11.1825 Schröter, Carl Friedrich Ferdinand (*20.11.1825/+) Schröter Fichtwerder
71 61 25.11.1825 Maronde, Carl Ludwig Ferdinand (*25.11.1825/+) Maronde Fichtwerder
72 63 28.11.1825 Striedinger, Hermann Friedrich Wilhelm (*28.11.1825/+17.01.1828) Striedinger Amt Pyrehne
73 63 18.12.1825 Maybauer, Juliane Charlotte (*18.12.1825/+) Maybauer Fichtwerder
74 63 24.12.1825 Beek (Bäk), Totgeboren (*24.12.1825/+) Beek Fichtwerder
75 63 28.12.1825 Wendt (Wend), Caroline Wilhelmine Henriette (*28.12.1825/+28.12.1825) Wendt Fichtwerder unehelich