Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
5 243 19.01.1831 Bomke, Henriette Caroline Louise (*19.01.1831/+) Bomke Fichtwerder
6 243 19.01.1831 Woigack, Carl Ferdinand (*19.01.1831/+30.01.1831) Woigack Fichtwerder
7 243 22.01.1831 Wilke, Johann Samuel (*22.01.1831/+23.12.1835) Wilke Pyrehne
8 244 21.01.1831 Schmidt, Henritte Caroline (*21.01.1831/+) Schmidt Fichtwerder
9 244 26.01.1831 Reim, Friedrich Wilhelm (*26.01.1831/+) Reim Fichtwerder
10 244 04.02.1831 Höft, Johanne Charlotte (*04.02.1831/+) Höft Pyrehne
11 244 05.02.1831 Schulze, Johann Leberecht (*05.02.1831/+30.10.1831) Schulze Pyrehne
12 244 06.02.1831 Strauch, Totgeboren (*06.02.1831/+06.02.1831) Strauch Pyrehne
13 244 06.02.1831 Strauss, Johann Friedrich (*06.02.1831/+) Strauss Fichtwerder
14 244 08.02.1831 Friedrich, Johanne Charlotte Henriette (*08.02.1831/+18.02.1831) Friedrich Pyrehne
15 245 13.02.1831 Grabert, Friedrich Gustav (*13.02.1831/+) Grabert Hopfenbruch
16 245 19.02.1831 Köppe, Ernestine Wilhelmine (*19.02.1831/+) Köppe Pyrehne
17 245 20.02.1831 Arend, Moritz Roderich (*20.02.1831/+) Arend Pyrehne
18 245 24.02.1831 Lehmann, Caroline Henriette (*24.02.1831/+) Lehmann Pyrehne
19 245 01.03.1831 Märtens, Christian Friedrich (*01.03.1831/+) Märtens Fichtwerder
20 245 07.03.1831 Linde, Johanne Sophie Henriette (*07.03.1831/+) Linde Pyrehne
21 245 08.03.1831 Rehm, Henriette Emilie (*08.03.1831/+) Rehm Fichtwerder
22 246 10.03.1831 Breitag, Carl August (*10.03.1831/+06.06.1856) Breitag Fichtwerder
23 246 15.03.1831 Zernd, Carl Julius (*15.03.1831/+) Zernd Fichtwerder
24 246 21.03.1831 Arend, Charlotte Louise Emilie (*21.03.1831/+) Arend Pyrehne
25 246 26.03.1831 Prells, Carl Ferdinand (*26.03.1831/+03.07.1834) Prells Pyrehne
26 246 27.03.1831 Neumann, Martin Daniel (*27.03.1831/+19.07.1831) Neumann Pyrehne
27 246 02.04.1831 Blauert, Carl Ludwig (*02.04.1831/+) Blauert Pyrehne
28 246 03.04.1831 Riemer, Caroline Wilhelmine Eleonore (*03.04.1831/+) Riemer Hopfenbruch
29 246 05.04.1831 Born, Caroline Wilhelmine (*05.04.1831/+) Born Pyrehne unehelich
30 247 23.04.1831 Beek, Carl August (*23.04.1831/+) Beek Hopfenbruch
31 247 06.05.1831 Born, Julius Theodor (*06.05.1831/+) Born Amt Pyrehne
32 247 07.05.1831 Schade, Caroline Wilhelmine Auguste (*07.05.1831/+) Schade Amt Pyrehne
33 247 16.05.1831 Röske, Caroline Ernestine (*16.05.1831/+10.08.1832) Röske Hopfenbruch
34 247 16.05.1831 Strauss, Albert Julius Wilhelm (*16.05.1831/+) Strauss Pyrehne
35 247 16.05.1831 Strauss, Ernestine Wilhelmine Henriette (*16.05.1831/+) Strauss Pyrehne
36 247 28.05.1831 Jahn, Pauline Henriette (*28.05.1831/+) Jahn Fichtwerder
37 247 06.06.1831 Schulze, Caroline Henriette (*06.06.1831/+) Schulze Fichtwerder
38 248 18.06.1831 Gotthardt, Johann Friedrich Carl (*18.06.1831/+) Gotthardt Amt Pyrehne
39 248 21.06.1831 Gurschke, Auguste Emilie (*21.06.1831/+) Gurschke Fichtwerder
40 248 25.06.1831 Wendt (Wend), Johann Julius (*25.06.1831/+) Wendt Fichtwerder
41 248 09.08.1831 Stürmer, Marie Ernestine Wilhelmine (*09.08.1831/+) Stürmer Fichtwerder
42 248 11.08.1831 Lochner, Johanne Charlotte Marie (*11.08.1831/+09.01.1836) Lochner Fichtwerder
43 248 21.08.1831 Born, Caroline Wilhelmine (*21.08.1831/+01.09.1831) Born Pyrehne
44 248 31.08.1831 Stern, Gustav Franz (*31.08.1831/+) Stern Fichtwerder
45 248 06.09.1831 Märtens, Christian Friedrich Wilhelm (*06.09.1831/+) Märtens Fichtwerder
46 248 07.09.1831 Collberg, Julia Marie Caroline (*07.09.1831/+) Collberg Hopfenbruch
47 249 21.08.1831 Born, Caroline Wilhelmine (*21.08.1831/+) Born Pyrehne
48 249 07.09.1831 Haake, Marie Charlotte Selma (*07.09.1831/+26.01.1832) Haake Fichtwerder
49 249 07.09.1831 Haake, ? (*07.09.1831/+) Haake Fichtwerder
50 249 07.09.1831 Schiffmann, Johann Friedrich (*07.09.1831/+12.11.1901) Schiffmann Fichtwerder
51 249 07.09.1831 Fleischer, ? (*07.09.1831/+) Fleischer Amt Pyrehne
52 249 07.09.1831 Uckert, Johann Ludwig (*07.09.1831/+) Uckert Pyrehne
53 249 28.09.1831 Gessner, ohne Taufe (*28.09.1831/+03.10.1831) Gessner Döllensradung unehelich
54 249 30.09.1831 Radach, Totgeboren (*30.09.1831/+30.09.1831) Radach Fichtwerder