Liste Kirchenbuch Geburten

JNr = lfd Nr des Kirchenbuches des Jahres, BNr = BildNr (die Links zu den Kirchenbüchern auf szukajwarchivach.pl sind oben zu finden)
Legitimierte Kinder sind immer mit dem Namen der Mutter erfasst, auch wenn bereits der Name des Vaters als Familienname im Kirchenbuch eingetragen wurde.
Ist ein Sterbedatum angegeben, dann gibt es auch einen Kirchenbucheintrag dazu (siehe entsprechende Listen)
_
JNr BNr Datum Name, Vorname (Geburtsdatum / Sterbedatum) Name Ort Status FamName
51 13 22.09.1824 Puhle, Carl Friedrich (*22.09.1824/+) Puhle Pyrehne
52 13 24.09.1824 Woike, Johann August (*24.09.1824/+) Woike Fichtwerder
53 13 01.10.1824 Gebauer, Caroline Henriette (*01.10.1824/+) Gebauer Pyrehne
54 13 07.10.1824 Jahn, Carl Friedrich (*07.10.1824/+24.12.1826) Jahn Pyrehne
55 13 10.10.1824 Becker, Auguste Amalie (*10.10.1824/+) Becker Hopfenbruch
56 13 14.10.1824 Blauert, Martin Ludwig (*14.10.1824/+) Blauert Pyrehne
57 15 16.10.1824 Müller, Carl Friedrich Gabriel (*16.10.1824/+) Müller Fichtwerder
58 15 07.10.1824 Born, August Herrmann (*07.10.1824/+) Born Amt Pyrehne
59 15 19.10.1824 Engel, Totgeboren (*19.10.1824/+19.10.1824) Engel Pyrehne
60 15 21.10.1824 Wenzel, August Eduard (*21.10.1824/+28.02.1867) Wenzel Fichtwerder
61 15 24.10.1824 Strauss, Johann Friedrich (*24.10.1824/+13.01.1825) Strauss Hopfenbruch
62 15 27.10.1824 Mudrack, Wilhelmine (*27.10.1824/+) Mudrack Hopfenbruch
63 15 29.10.1824 Blauert, Johann Friedrich (*29.10.1824/+05.02.1825) Blauert Fichtwerder
64 15 03.11.1824 Gebhard, Henriette (*03.11.1824/+) Gebhard Döllensradung
65 14 05.11.1824 Gäbel, Johann Friedrich Wilhelm (*05.11.1824/+) Gäbel Fichtwerder
66 14 07.11.1824 Menzel, Carl Ludwig (*07.11.1824/+) Menzel Fichtwerder
67 14 21.11.1824 Zeidler, Hanne Friederike (*21.11.1824/+) Zeidler Fichtwerder
68 14 23.11.1824 Kodrack (Codrack), Christian Friedrich (*23.11.1824/+) Kodrack Pyrehne
69 14 26.11.1824 Krause, Hanne Charlotte Henriette (*26.11.1824/+13.12.1824) Krause Pyrehne
70 14 29.11.1824 Friedrich, Henriette Pauline Amalie (*29.11.1824/+) Friedrich Pyrehne
71 14 14.12.1824 Kühn (Kiehn), Hanne Wilhelmine Ernestine (*14.12.1824/+) Kühn Hopfenbruch
72 16 16.12.1824 Uckert, Gottlieb Heinrich (*16.12.1824/+24.06.1874) Uckert Fichtwerder
73 16 16.12.1824 Kühn (Kiehn), Carl Julius (*16.12.1824/+) Kühn Pyrehne
74 16 17.12.1824 Schulze, Christian Friedrich (*17.12.1824/+17.06.1839) Schulze Pyrehne
75 16 26.12.1824 Meissner, ohne Taufe (*26.12.1824/+) Meissner Fichtwerder
1 52 04.01.1825 Berend, Juliane (*04.01.1825/+) Berend Amt Pyrehne
2 52 05.01.1825 Strese (Streese), Carl August (*05.01.1825/+) Strese Fichtwerder
3 52 08.01.1825 Marquard, Totgeboren (*08.01.1825/+08.01.1825) Marquard Pyrehne unehelich
4 52 08.01.1825 Hannes (Hans), Christiane (*08.01.1825/+) Hannes Fichtwerder
5 52 15.01.1825 Radach, Caroline Wilhelmine Friederike (*15.01.1825/+07.02.1825) Radach Fichtwerder
6 52 21.01.1825 Höhne, Wilhelmine (*21.01.1825/+) Höhne Pyrehne
7 52 23.01.1825 Beek (Bäk), Wilhelmine Ulrike (*23.01.1825/+) Beek Fichtwerder
8 52 28.01.1825 Bering, Johann Friedrich (*28.01.1825/+13.02.1828) Bering Pyrehne
9 54 20.02.1825 Schenk, Ludwig Leopold (*20.02.1825/+) Schenk Fichtwerder
10 54 01.03.1825 Strauss, Totgeboren (*01.03.1825/+01.03.1825) Strauss Fichtwerder
11 54 01.03.1825 Götz, Gottlieb Ernst (*01.03.1825/+) Götz Döllensradung
12 54 07.03.1825 Dobberstein, Carl Friedrich Ernst (*07.03.1825/+) Dobberstein Pyrehne
13 54 10.03.1825 Liebenhagen, Carl Heinrich (*10.03.1825/+) Liebenhagen Fichtwerder
14 54 10.03.1825 Zander, Carl Friedrich Wilhelm (*10.03.1825/+06.01.1826) Zander Fichtwerder
15 54 13.03.1825 Wendt, Johanne Charlotte Wilhelmine (*13.03.1825/+) Wendt Pyrehne
16 54 19.03.1825 Nachtigall, Auguste Caroline (*19.03.1825/+) Nachtigall Pyrehne
17 55 25.03.1825 Grüneberg, Maximilian Julius Leopold (*25.03.1825/+) Grüneberg Pyrehne
18 55 22.03.1825 Kreuzfeld (Creuzfeld), Heinrich Ferdinand (*22.03.1825/+) Kreuzfeld Fichtwerder
19 55 02.04.1825 Kriening, ohne Taufe (*02.04.1825/+04.04.1825) Kriening Fichtwerder unehelich
20 55 05.04.1825 Pade, Carl August (*05.04.1825/+) Pade Fichtwerder
21 55 06.04.1825 Dumdey (Dumdei), Carl Wilhelm Robert (*06.04.1825/+) Dumdey Fichtwerder
22 55 16.04.1825 Freitag, Christian Friedrich (*16.04.1825/+17.04.1825) Freitag Fichtwerder
23 55 19.04.1825 Strauss, Johann Friedrich (*19.04.1825/+) Strauss Fichtwerder
24 55 19.04.1825 Friedrich, Henriette Amalie (*19.04.1825/+) Friedrich Fichtwerder
25 56 29.04.1825 Jahn, Martin Ludwig (*29.04.1825/+) Jahn Hopfenbruch